Här listas hur mycket utrymme som finns på våra filservrar.
| Server | Part | Used | Overview | Free | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| beef | a | 5.08 MiB | 2 TiB | 2 TiB | |
| beef | b | 5.08 MiB | 2 TiB | 2 TiB | |
| beef | c | 6.1 GiB | 1.4 TiB | 1.41 TiB | |
| fishburger | a | 92.1 MiB | 95.6 GiB | 95.7 GiB | |
| fishburger | b | 92.1 MiB | 217 GiB | 218 GiB | |
| mount-everest | a | 87.7 GiB | 1.91 TiB | 2 TiB | |
| mount-everest | b | 139 GiB | 1.86 TiB | 2 TiB | |
| mount-everest | c | 4.92 GiB | 2 TiB | 2 TiB | |
| mount-kilimanjaro | a | 159 GiB | 1.84 TiB | 2 TiB | |
| mount-kilimanjaro | b | 210 GiB | 1.79 TiB | 2 TiB | |
| mount-kilimanjaro | c | 115 GiB | 1.89 TiB | 2 TiB | |
| mutton | a | 2.17 MiB | 1000 GiB | 1000 GiB | |
| mutton | b | 8.71 GiB | 991 GiB | 1000 GiB | |
| mutton | c | 57 KiB | 750 GiB | 750 GiB | |
| Totalt | 730 GiB | 19.7 TiB | 20.4 TiB |
Ovanför det här stycket borde det finnas en tabell med statistik. Tabellen genereras automatisk på webservern.